男子单打 · 女子单打 · 团体赛 · 完整冠军记录 (1980–2025)
数据更新至2025年 · 国际乒联认证赛事
乒乓球世界杯(ITTF World Cup)始于1980年,是国际乒联(ITTF)主办的顶级单项赛事之一。早期仅设男子单打,1996年增设女子单打,2007年引入团体赛制。世界杯与奥运会、世乒赛并称为乒乓球“三大满贯”赛事,汇聚全球顶尖高手。本页面收录了从1980年至今所有男子单打、女子单打、团体赛冠军得主,以及赛事关键数据。
世界杯采用邀请制,由各大洲冠军、世界排名前列选手及外卡选手组成,赛制紧凑,冷门频出。马龙、张继科、丁宁、刘诗雯等名将均曾多次捧杯。以下为完整冠军一览表,方便球迷与从业者查询。
| 年份 | 举办地 | 冠军 | 国家/地区 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1980 | 香港 | 郭跃华 | 中国 | 首届世界杯 |
| 1981 | 吉隆坡 | 克兰帕尔 | 匈牙利 | |
| 1982 | 香港 | 郭跃华 | 中国 | 第二次夺冠 |
| 1983 | 巴巴多斯 | 阿佩伊伦 | 瑞典 | |
| 1984 | 吉隆坡 | 江嘉良 | 中国 | |
| 1985 | 佛山 | 陈新华 | 中国 | |
| 1986 | 特立尼达 | 陈龙灿 | 中国 | |
| 1987 | 澳门 | 滕义 | 中国 | |
| 1988 | 广州 | 格鲁巴 | 波兰 | |
| 1989 | 内罗毕 | 马文革 | 中国 | |
| 1990 | 大阪 | 瓦尔德内尔 | 瑞典 | 首位大满贯 |
| 1991 | 吉隆坡 | 佩尔森 | 瑞典 | |
| 1992 | 胡志明市 | 马文革 | 中国 | 第二次 |
| 1993 | 广州 | 盖亭 | 法国 | |
| 1994 | 台北 | 盖亭 | 法国 | 卫冕 |
| 1995 | 尼姆 | 孔令辉 | 中国 | |
| 1996 | 尼姆 | 刘国梁 | 中国 | |
| 1997 | 尼姆 | 普里莫拉茨 | 克罗地亚 | |
| 1998 | 汕头 | 罗斯科普夫 | 德国 | |
| 1999 | 小榄 | 萨姆索诺夫 | 白俄罗斯 | |
| 2000 | 扬州 | 马琳 | 中国 | |
| 2001 | 巴黎 | 萨姆索诺夫 | 白俄罗斯 | 第二次 |
| 2002 | 济南 | 马琳 | 中国 | 第二次 |
| 2003 | 江阴 | 马琳 | 中国 | 三连冠 |
| 2004 | 杭州 | 马琳 | 中国 | 第四次 |
| 2005 | 列日 | 波尔 | 德国 | |
| 2006 | 巴黎 | 马琳 | 中国 | 第五次 |
| 2007 | 巴塞罗那 | 王皓 | 中国 | |
| 2008 | 列日 | 王皓 | 中国 | 卫冕 |
| 2009 | 莫斯科 | 萨姆索诺夫 | 白俄罗斯 | 第三次 |
| 2010 | 马格德堡 | 王皓 | 中国 | 第三次 |
| 2011 | 巴黎 | 张继科 | 中国 | |
| 2012 | 利物浦 | 马龙 | 中国 | |
| 2013 | 韦尔瓦 | 许昕 | 中国 | |
| 2014 | 杜塞尔多夫 | 张继科 | 中国 | 第二次 |
| 2015 | 哈儿姆斯塔德 | 马龙 | 中国 | 第二次 |
| 2016 | 萨尔布吕肯 | 樊振东 | 中国 | |
| 2017 | 列日 | 奥恰洛夫 | 德国 | |
| 2018 | 巴黎 | 樊振东 | 中国 | 第二次 |
| 2019 | 成都 | 樊振东 | 中国 | 三连冠 |
| 2020 | 威海 | 樊振东 | 中国 | 第四次 |
| 2021 | 新加坡 | 樊振东 | 中国 | 第五次 |
| 2022 | 澳门 | 王楚钦 | 中国 | |
| 2023 | 澳门 | 马龙 | 中国 | 第三次 |
| 2024 | 澳门 | 樊振东 | 中国 | 第六次 |
* 2025年赛事尚未举行,以上为截至2024年数据。
| 年份 | 举办地 | 冠军 | 国家/地区 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | 香港 | 邓亚萍 | 中国 | 首届女单 |
| 1997 | 上海 | 王楠 | 中国 | |
| 1998 | 汕头 | 王楠 | 中国 | 卫冕 |
| 1999 | 小榄 | 王楠 | 中国 | 三连冠 |
| 2000 | 金泽 | 李菊 | 中国 | |
| 2001 | 芜湖 | 张怡宁 | 中国 | |
| 2002 | 新加坡 | 张怡宁 | 中国 | 第二次 |
| 2003 | 香港 | 王楠 | 中国 | 第四次 |
| 2004 | 杭州 | 张怡宁 | 中国 | 第三次 |
| 2005 | 广州 | 张怡宁 | 中国 | 第四次 |
| 2006 | 乌鲁木齐 | 郭焱 | 中国 | |
| 2007 | 成都 | 王楠 | 中国 | 第五次 |
| 2008 | 吉隆坡 | 李晓霞 | 中国 | |
| 2009 | 广州 | 刘诗雯 | 中国 | |
| 2010 | 迪拜 | 郭焱 | 中国 | 第二次 |
| 2011 | 新加坡 | 丁宁 | 中国 | |
| 2012 | 黄石 | 刘诗雯 | 中国 | 第二次 |
| 2013 | 神户 | 刘诗雯 | 中国 | 第三次 |
| 2014 | 林茨 | 丁宁 | 中国 | 第二次 |
| 2015 | 仙台 | 刘诗雯 | 中国 | 第四次 |
| 2016 | 费城 | 平野美宇 | 日本 | 非中国选手 |
| 2017 | 万锦 | 朱雨玲 | 中国 | |
| 2018 | 成都 | 丁宁 | 中国 | 第三次 |
| 2019 | 成都 | 刘诗雯 | 中国 | 第五次 |
| 2020 | 威海 | 陈梦 | 中国 | |
| 2021 | 新加坡 | 孙颖莎 | 中国 | |
| 2022 | 澳门 | 孙颖莎 | 中国 | 卫冕 |
| 2023 | 澳门 | 陈梦 | 中国 | 第二次 |
| 2024 | 澳门 | 孙颖莎 | 中国 | 第三次 |
| 年份 | 举办地 | 男子团体冠军 | 女子团体冠军 |
|---|---|---|---|
| 2007 | 马格德堡 | 中国 | 中国 |
| 2008 | 广州 | 中国 | 中国 |
| 2009 | 林茨 | 中国 | 中国 |
| 2010 | 迪拜 | 中国 | 中国 |
| 2011 | 马格德堡 | 中国 | 中国 |
| 2012 | 广州 | 中国 | 中国 |
| 2013 | 广州 | 中国 | 中国 |
| 2014 | 广州 | 中国 | 中国 |
| 2015 | 迪拜 | 中国 | 中国 |
| 2016 | 广州 | 中国 | 中国 |
| 2017 | 伦敦 | 中国 | 中国 |
| 2018 | 伦敦 | 中国 | 中国 |
| 2019 | 东京 | 中国 | 中国 |
| 2020 | 威海 | 中国 | 中国 |
| 2021 | 新加坡 | 中国 | 中国 |
| 2022 | 澳门 | 中国 | 中国 |
| 2023 | 澳门 | 中国 | 中国 |
| 2024 | 澳门 | 中国 | 中国 |
世界杯每年举办一次(除个别年份因疫情调整)。男子单打始于1980年,女子单打始于1996年,团体赛始于2007年。
男子方面,樊振东共获得6次单打冠军(2016、2018、2019、2020、2021、2024),马琳5次。女子方面,刘诗雯5次,张怡宁4次,王楠5次(含1997、1998、1999、2003、2007)。
世界杯为邀请制,规模较小但奖金丰厚;世锦赛为参赛制,竞争最激烈;奥运会代表国家荣誉。三者并称“大满贯”。
男子方面:克兰帕尔(匈牙利)、阿佩伊伦/瓦尔德内尔/佩尔森(瑞典)、盖亭(法国)、普里莫拉茨(克罗地亚)、罗斯科普夫/波尔/奥恰洛夫(德国)、萨姆索诺夫(白俄罗斯)等。女子方面:平野美宇(日本)在2016年夺冠。
目前国际乒联尚未公布2025年举办地,但预计将继续在澳门或其他亚洲城市举行。
中国乒乓球队在世界杯历史上占据绝对统治地位,男单冠军42次,女单冠军28次(截至2024)。马龙、张继科、丁宁等名将均通过世界杯冠军成就大满贯伟业。世界杯赛制为淘汰赛,半决赛负者进行铜牌战。